| Melbourne Victory | Ничья | Newcastle Jets |
|---|---|---|
| Melbourne Victory | Ничья | Newcastle Jets |
|---|---|---|
| Melbourne Victory | Ничья | Newcastle Jets |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Больше/меньше 1,5 голов | ||
| Больше/меньше 2,5 голов | ||
| Больше/меньше 3,5 голов | ||
| Больше/меньше 4,5 голов |
| Melbourne Victory | Ничья | Newcastle Jets |
|---|---|---|
| Да | Нет | |
|---|---|---|
| Обе команды забьют? | ||
| Обе команды забьют, без ничьей | ||
| Обе команды забьют по два или больше голов | ||
| Обе команды забьют в 1-м тайме |
| Первый | Любое время | |
|---|---|---|
| Charles Nduka | ||
| Nikos Vergos | ||
| Ben Gibson | ||
| Clarismario Santos | ||
| Matthew Grimaldi | ||
| Lachlan Rose | ||
| Keegan Jelacic |
| Melbourne Victory | Ничья | Newcastle Jets |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Голы в 1-й половине матча - 0,5 | ||
| Голы в 1-й половине матча - 1,5 | ||
| Голы в 1-й половине матча - 2,5 | ||
| 1-я половина - Больше/меньше 3,5 голов |
| Melbourne Victory | Гандикап - Ничья | Newcastle Jets |
|---|---|---|
| Melbourne Victory | Гандикап - Ничья | Newcastle Jets |
|---|---|---|
| Melbourne Victory | Newcastle Jets | Без голов |
|---|---|---|
| Melbourne Victory | Ничья | Newcastle Jets |
|---|---|---|
| Melbourne Victory | Newcastle Jets |
|---|---|