| Perth Glory | Ничья | Adelaide United |
|---|---|---|
| Perth Glory | Ничья | Adelaide United |
|---|---|---|
| Perth Glory | Ничья | Adelaide United |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Больше/меньше 1,5 голов | ||
| Больше/меньше 2,5 голов | ||
| Больше/меньше 3,5 голов | ||
| Больше/меньше 4,5 голов | ||
| Больше/меньше 5,5 голов |
| Perth Glory | Adelaide United |
|---|---|
| Да | Нет | |
|---|---|---|
| Обе команды забьют? | ||
| Обе команды забьют, без ничьей | ||
| Обе команды забьют по два или больше голов | ||
| Обе команды забьют в 1-м тайме |
| Первый | Любое время | |
|---|---|---|
| Tom Lawrence | ||
| Stefan Colakovski | ||
| Pieter Jacobsz | ||
| Brody Burkitt | ||
| Ajak Riak | ||
| Arion Sulemani | ||
| Sebastian Kukucka |
| Perth Glory | Ничья | Adelaide United |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Голы в 1-й половине матча - 0,5 | ||
| Голы в 1-й половине матча - 1,5 | ||
| Голы в 1-й половине матча - 2,5 |
| Perth Glory | Гандикап - Ничья | Adelaide United |
|---|---|---|
| Perth Glory | Гандикап - Ничья | Adelaide United |
|---|---|---|
| Perth Glory | Adelaide United | Без голов |
|---|---|---|
| Perth Glory | Ничья | Adelaide United |
|---|---|---|
| Perth Glory | Adelaide United |
|---|---|