| Сидней | Ничья | Perth Glory |
|---|---|---|
| Сидней | Ничья | Perth Glory |
|---|---|---|
| Сидней | Ничья | Perth Glory |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Больше/меньше 1,5 голов | ||
| Больше/меньше 2,5 голов | ||
| Больше/меньше 3,5 голов | ||
| Больше/меньше 4,5 голов | ||
| Больше/меньше 5,5 голов |
| Сидней | Ничья | Perth Glory |
|---|---|---|
| Да | Нет | |
|---|---|---|
| Обе команды забьют? | ||
| Обе команды забьют, без ничьей | ||
| Обе команды забьют по два или больше голов | ||
| Обе команды забьют в 1-м тайме |
| Первый | Любое время | |
|---|---|---|
| Apostolos Stamatelopoulos | ||
| Mathias Macallister | ||
| Piero Quispe | ||
| Patrick Wood | ||
| Victor Campuzano | ||
| Adam Taggart | ||
| Al Hassan Toure |
| Сидней | Ничья | Perth Glory |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Голы в 1-й половине матча - 0,5 | ||
| Голы в 1-й половине матча - 1,5 | ||
| Голы в 1-й половине матча - 2,5 | ||
| 1-я половина - Больше/меньше 3,5 голов |
| Сидней | Гандикап - Ничья | Perth Glory |
|---|---|---|
| Сидней | Гандикап - Ничья | Perth Glory |
|---|---|---|
| Сидней | Perth Glory | Без голов |
|---|---|---|
| Сидней | Ничья | Perth Glory |
|---|---|---|
| Сидней | Perth Glory |
|---|---|