| Ауд-Хеверле Левен | Ничья | Стандард |
|---|---|---|
| Ауд-Хеверле Левен | Ничья | Стандард |
|---|---|---|
| Ауд-Хеверле Левен | Ничья | Стандард |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Больше/меньше 0,5 голов | ||
| Больше/меньше 1,5 голов | ||
| Больше/меньше 2,5 голов | ||
| Больше/меньше 3,5 голов | ||
| Больше/меньше 4,5 голов |
| Ауд-Хеверле Левен | Ничья | Стандард |
|---|---|---|
| Да | Нет | |
|---|---|---|
| Обе команды забьют | ||
| Обе команды забьют, без ничьей | ||
| Обе команды забьют по два или больше голов | ||
| Обе команды забьют в 1-м тайме |
| Первый | Любое время | |
|---|---|---|
| Timothe Nkada | ||
| Chukwubuikem Ikwuemesi | ||
| Siebe Schrijvers | ||
| Thomas Henry | ||
| Abdoul Traore | ||
| Kyan Vaesen | ||
| Dennis Eckert Ayensa |
| Ауд-Хеверле Левен | Ничья | Стандард |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| 1-я половина - Больше/меньше 0,5 голов | ||
| 1-я половина - Больше/меньше 1,5 голов | ||
| 1-я половина - Больше/меньше 2,5 голов |
| Ауд-Хеверле Левен | Гандикап - Ничья | Стандард |
|---|---|---|
| Ауд-Хеверле Левен | Стандард | Без голов |
|---|---|---|
| Ауд-Хеверле Левен | Ничья | Стандард |
|---|---|---|
| Ауд-Хеверле Левен | Стандард |
|---|---|