| Крузейро | Ничья | Гремио |
|---|---|---|
| Крузейро | Ничья | Гремио |
|---|---|---|
| Крузейро | Ничья | Гремио |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Больше/меньше 0,5 голов | ||
| Больше/меньше 1,5 голов | ||
| Больше/меньше 2,5 голов | ||
| Больше/меньше 3,5 голов | ||
| Больше/меньше 4,5 голов |
| Крузейро | Ничья | Гремио |
|---|---|---|
| Да | Нет | |
|---|---|---|
| Обе команды забьют | ||
| Обе команды забьют, без ничьей | ||
| Обе команды забьют по два или больше голов | ||
| Обе команды забьют в 1-м тайме |
| Первый | Любое время | |
|---|---|---|
| Kaio Jorge | ||
| Chico da Costa | ||
| Matheus Pereira | ||
| Rayan Lelis | ||
| Kaique Kenji | ||
| Wanderson | ||
| Bruno Rodrigues |
| Крузейро | Ничья | Гремио |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| 1-я половина - Больше/меньше 0,5 голов | ||
| 1-я половина - Больше/меньше 1,5 голов | ||
| 1-я половина - Больше/меньше 2,5 голов |
| Крузейро | Гандикап - Ничья | Гремио |
|---|---|---|
| Крузейро | Гандикап - Ничья | Гремио |
|---|---|---|
| Крузейро | Гремио | Без голов |
|---|---|---|
| Крузейро | Ничья | Гремио |
|---|---|---|
| Крузейро | Гремио |
|---|---|