| SE Palmeiras | Ничья | Гремио |
|---|---|---|
| SE Palmeiras | Ничья | Гремио |
|---|---|---|
| SE Palmeiras | Ничья | Гремио |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Больше/меньше 0,5 голов | ||
| Больше/меньше 1,5 голов | ||
| Больше/меньше 2,5 голов | ||
| Больше/меньше 3,5 голов |
| SE Palmeiras | Гремио |
|---|---|
| Да | Нет | |
|---|---|---|
| Обе команды забьют | ||
| Обе команды забьют, без ничьей | ||
| Обе команды забьют по два или больше голов | ||
| Обе команды забьют в 1-м тайме |
| Первый | Любое время | |
|---|---|---|
| Vitor Roque | ||
| Jose Lopez | ||
| Jhon Arias | ||
| Riquelme Fillipi | ||
| Luighi Hanri | ||
| Mauricio Magalhaes Prado | ||
| Felipe Anderson |
| SE Palmeiras | Ничья | Гремио |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| 1-я половина - Больше/меньше 0,5 голов | ||
| 1-я половина - Больше/меньше 1,5 голов | ||
| 1-я половина - Больше/меньше 2,5 голов |
| SE Palmeiras | Гандикап - Ничья | Гремио |
|---|---|---|
| SE Palmeiras | Гандикап - Ничья | Гремио |
|---|---|---|
| SE Palmeiras | Гремио | Без голов |
|---|---|---|
| SE Palmeiras | Ничья | Гремио |
|---|---|---|
| SE Palmeiras | Гремио |
|---|---|