| Васко да Гама | Ничья | Botafogo FR |
|---|---|---|
| Васко да Гама | Ничья | Botafogo FR |
|---|---|---|
| Васко да Гама | Ничья | Botafogo FR |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Больше/меньше 0,5 голов | ||
| Больше/меньше 1,5 голов | ||
| Больше/меньше 2,5 голов | ||
| Больше/меньше 3,5 голов | ||
| Больше/меньше 4,5 голов |
| Васко да Гама | Ничья | Botafogo FR |
|---|---|---|
| Да | Нет | |
|---|---|---|
| Обе команды забьют? | ||
| Обе команды забьют, без ничьей | ||
| Обе команды забьют по два или больше голов | ||
| Обе команды забьют в 1-м тайме |
| Первый | Любое время | |
|---|---|---|
| Claudio Spinelli | ||
| Brenner | ||
| David | ||
| Nuno Moreira | ||
| Andrey Fernandes | ||
| Johan Rojas | ||
| Andres Gomez |
| Васко да Гама | Ничья | Botafogo FR |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Голы в 1-й половине матча - 0,5 | ||
| Голы в 1-й половине матча - 1,5 | ||
| Голы в 1-й половине матча - 2,5 |
| Васко да Гама | Гандикап - Ничья | Botafogo FR |
|---|---|---|
| Васко да Гама | Гандикап - Ничья | Botafogo FR |
|---|---|---|
| Васко да Гама | Botafogo FR | Без голов |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Всего угловых - 6,5 | ||
| Всего угловых - 7,5 | ||
| Всего угловых - 8,5 | ||
| Всего угловых - 9,5 |
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Больше/меньше 3,5 карточек | ||
| Больше/меньше 4,5 карточек | ||
| Больше/меньше 5,5 карточек | ||
| Больше/меньше 6,5 карточек |
| Васко да Гама | Ничья | Botafogo FR |
|---|---|---|
| Васко да Гама | Botafogo FR |
|---|---|