| Турция | Ничья | США |
|---|---|---|
| Турция | Ничья | США |
|---|---|---|
| Турция | Ничья | США |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Больше/меньше 0,5 голов | ||
| Больше/меньше 1,5 голов | ||
| Больше/меньше 2,5 голов | ||
| Больше/меньше 3,5 голов |
| Турция | Ничья | США |
|---|---|---|
| Да | Нет | |
|---|---|---|
| Обе команды забьют? | ||
| Обе команды забьют, без ничьей | ||
| Обе команды забьют по два или больше голов | ||
| Обе команды забьют в 1-м тайме |
| Первый | Любое время | |
|---|---|---|
| Christian Pulisic | ||
| Folarin Balogun | ||
| Ricardo Pepi | ||
| Haji Wright | ||
| Alex Zendejas | ||
| Giovanni Reyna | ||
| Malik Tillman |
| 1+ | 2+ | 3+ | |
|---|---|---|---|
| Haji Wright | |||
| Arda Guler | |||
| Malik Tillman | |||
| Giovanni Reyna | |||
| Weston McKennie | |||
| Timothy Weah | |||
| Orkun Kokcu |
| 1+ | 2+ | 3+ | |
|---|---|---|---|
| Ferdi Kadioglu | |||
| Abdulkerim Bardakci | |||
| Orkun Kokcu | |||
| Hakan Calhanoglu | |||
| Ismail Yuksek | |||
| Merih Demiral | |||
| Mert Muldur |
| Турция | Ничья | США |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Голы в 1-й половине матча - 0,5 | ||
| Голы в 1-й половине матча - 1,5 | ||
| Голы в 1-й половине матча - 2,5 |
| Турция | Гандикап - Ничья | США |
|---|---|---|
| Турция | Гандикап - Ничья | США |
|---|---|---|
| Турция | США | Без голов |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Всего угловых - 6,5 | ||
| Всего угловых - 7,5 | ||
| Угловые - Больше/меньше 8,5 | ||
| Всего угловых - 9,5 | ||
| Угловые - Больше/меньше 10,5 |
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Больше/меньше 1,5 карточек | ||
| Карточки - Больше/меньше 2,5 | ||
| Карточки - Больше/меньше 3,5 | ||
| Больше/меньше 4,5 карточек |
| Турция | Ничья | США |
|---|---|---|
| Турция | США |
|---|---|