| ЮАР | Ничья | Канада |
|---|---|---|
| ЮАР | Ничья | Канада |
|---|---|---|
| ЮАР | Ничья | Канада |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Больше/меньше 0,5 голов | ||
| Больше/меньше 1,5 голов | ||
| Больше/меньше 2,5 голов | ||
| Больше/меньше 3,5 голов | ||
| Больше/меньше 4,5 голов |
| ЮАР | Ничья | Канада |
|---|---|---|
| Да | Нет | |
|---|---|---|
| Обе команды забьют? | ||
| Обе команды забьют, без ничьей | ||
| Обе команды забьют в 1-м тайме |
| Первый | Любое время | |
|---|---|---|
| Jonathan David | ||
| Cyle Larin | ||
| Tajon Buchanan | ||
| Без голов | - | |
| Evidence Makgopa | ||
| Ali Ahmed | ||
| Oswin Appollis |
| 1+ | 2+ | 3+ | |
|---|---|---|---|
| Richie Laryea | |||
| Tajon Buchanan | |||
| Ali Ahmed | |||
| Oswin Appollis | |||
| Alistair Johnston | |||
| Cyle Larin | |||
| Kamogelo Sebelebele |
| 1+ | 2+ | 3+ | |
|---|---|---|---|
| Kamogelo Sebelebele | |||
| Evidence Makgopa | |||
| Ime Okon | |||
| Teboho Mokoena | |||
| Thalente Mbatha | |||
| Aubrey Modiba | |||
| Mbekezeli Mbokazi |
| ЮАР | Ничья | Канада |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Голы в 1-й половине матча - 0,5 | ||
| Голы в 1-й половине матча - 1,5 | ||
| Голы в 1-й половине матча - 2,5 |
| ЮАР | Гандикап - Ничья | Канада |
|---|---|---|
| ЮАР | Гандикап - Ничья | Канада |
|---|---|---|
| ЮАР | Канада | Без голов |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Всего угловых - 6,5 | ||
| Всего угловых - 7,5 | ||
| Угловые - Больше/меньше 8,5 | ||
| Всего угловых - 9,5 | ||
| Угловые - Больше/меньше 10,5 |
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Больше/меньше 1,5 карточек | ||
| Карточки - Больше/меньше 2,5 | ||
| Карточки - Больше/меньше 3,5 | ||
| Больше/меньше 4,5 карточек | ||
| Больше/меньше 5,5 карточек |
| ЮАР | Ничья | Канада |
|---|---|---|
| ЮАР | Канада |
|---|---|