| Casa Pia | Ничья | Санта-Клара |
|---|---|---|
| Casa Pia | Ничья | Санта-Клара |
|---|---|---|
| Casa Pia | Ничья | Санта-Клара |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Больше/меньше 0,5 голов | ||
| Больше/меньше 1,5 голов | ||
| Больше/меньше 2,5 голов | ||
| Больше/меньше 3,5 голов | ||
| Больше/меньше 4,5 голов |
| Casa Pia | Ничья | Санта-Клара |
|---|---|---|
| Да | Нет | |
|---|---|---|
| Обе команды забьют | ||
| Обе команды забьют, без ничьей | ||
| Обе команды забьют в 1-м тайме |
| Первый | Любое время | |
|---|---|---|
| Fernando | ||
| Goncalo Paciencia | ||
| Darlan | ||
| Gabriel Silva | ||
| No Goalscorer | - | |
| Elias Manoel | ||
| Vinicius Lopes |
| Casa Pia | Ничья | Санта-Клара |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| 1-я половина - Больше/меньше 0,5 голов | ||
| 1-я половина - Больше/меньше 1,5 голов | ||
| 1-я половина - Больше/меньше 2,5 голов |
| Casa Pia | Гандикап - Ничья | Санта-Клара |
|---|---|---|
| Casa Pia | Гандикап - Ничья | Санта-Клара |
|---|---|---|
| Casa Pia | Санта-Клара | Без голов |
|---|---|---|
| Casa Pia | Ничья | Санта-Клара |
|---|---|---|
| Casa Pia | Санта-Клара |
|---|---|