| Kashiwa | Ничья | Kawasaki |
|---|---|---|
| Kashiwa | Ничья | Kawasaki |
|---|---|---|
| Kashiwa | Ничья | Kawasaki |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Больше/меньше 1,5 голов | ||
| Больше/меньше 2,5 голов | ||
| Больше/меньше 3,5 голов | ||
| Больше/меньше 4,5 голов |
| Kashiwa | Ничья | Kawasaki |
|---|---|---|
| Да | Нет | |
|---|---|---|
| Обе команды забьют | ||
| Обе команды забьют, без ничьей | ||
| Обе команды забьют по два или больше голов | ||
| Обе команды забьют в 1-м тайме |
| Kashiwa | Ничья | Kawasaki |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| 1-я половина - Больше/меньше 0,5 голов | ||
| 1-я половина - Больше/меньше 1,5 голов | ||
| 1-я половина - Больше/меньше 2,5 голов | ||
| 1-я половина - Больше/меньше 3,5 голов |
| Kashiwa | Гандикап - Ничья | Kawasaki |
|---|---|---|
| Kashiwa | Гандикап - Ничья | Kawasaki |
|---|---|---|
| Kashiwa | Kawasaki | Без голов |
|---|---|---|
| Kashiwa | Ничья | Kawasaki |
|---|---|---|
| Kashiwa | Kawasaki |
|---|---|