| ПСЖ | Ничья | Ренн |
|---|---|---|
| ПСЖ | Ничья | Ренн |
|---|---|---|
| ПСЖ | Ничья | Ренн |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Больше/меньше 1,5 голов | ||
| Больше/меньше 2,5 голов | ||
| Больше/меньше 3,5 голов | ||
| Больше/меньше 4,5 голов |
| ПСЖ | Ничья | Ренн |
|---|---|---|
| Да | Нет | |
|---|---|---|
| Обе команды забьют? | ||
| Обе команды забьют, без ничьей | ||
| Обе команды забьют по два или больше голов | ||
| Обе команды забьют в 1-м тайме |
| 1+ | 2+ | 3+ | |
|---|---|---|---|
| Joao Neves | |||
| Bradley Barcola | |||
| Senny Mayulu | |||
| Ludovic Blas | |||
| Jeremy Jacquet | |||
| Khvicha Kvaratskhelia | |||
| Nuno Mendes |
| ПСЖ | Ничья | Ренн |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Голы в 1-й половине матча - 0,5 | ||
| Голы в 1-й половине матча - 1,5 | ||
| Голы в 1-й половине матча - 2,5 | ||
| 1-я половина - Больше/меньше 3,5 голов |
| Первый | |
|---|---|
| Усман Дембеле | |
| Khvicha Kvaratskhelia | |
| Bradley Barcola | |
| Goncalo Ramos | |
| Senny Mayulu | |
| Lee Kang-In | |
| Mathis Jangeal |
| ПСЖ | Гандикап - Ничья | Ренн |
|---|---|---|
| ПСЖ | Гандикап - Ничья | Ренн |
|---|---|---|
| ПСЖ | Ренн | Без голов |
|---|---|---|
| ПСЖ | Ничья | Ренн |
|---|---|---|
| ПСЖ | Ренн |
|---|---|