| Гамбург | Ничья | Кельн |
|---|---|---|
| Гамбург | Ничья | Кельн |
|---|---|---|
| Гамбург | Ничья | Кельн |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Больше/меньше 0,5 голов | ||
| Больше/меньше 1,5 голов | ||
| Больше/меньше 2,5 голов | ||
| Больше/меньше 3,5 голов |
| Гамбург | Ничья | Кельн |
|---|---|---|
| Да | Нет | |
|---|---|---|
| Обе команды забьют? | ||
| Обе команды забьют, без ничьей | ||
| Обе команды забьют по два или больше голов | ||
| Обе команды забьют в 1-м тайме |
| Гамбург | Ничья | Кельн |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| 1-я половина - Больше/меньше 0,5 голов | ||
| 1-я половина - Больше/меньше 1,5 голов | ||
| 1-я половина - Больше/меньше 2,5 голов | ||
| 1-я половина - Больше/меньше 3,5 голов |
| Первый | |
|---|---|
| Terem Moffi | |
| Ragnar Ache | |
| Said El Mala | |
| Patson Daka | |
| Marius Bulter | |
| Thijs Dallinga | |
| Yussuf Poulsen |
| Гамбург | Гандикап - Ничья | Кельн |
|---|---|---|
| Гамбург | Гандикап - Ничья | Кельн |
|---|---|---|
| Гамбург | Кельн | Без голов |
|---|---|---|
| Гамбург | Ничья | Кельн |
|---|---|---|
| Гамбург | Кельн |
|---|---|