| Санкт-Паули | Ничья | Кельн |
|---|---|---|
| Санкт-Паули | Ничья | Кельн |
|---|---|---|
| Санкт-Паули | Ничья | Кельн |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Больше/меньше 0,5 голов | ||
| Больше/меньше 1,5 голов | ||
| Больше/меньше 2,5 голов | ||
| Больше/меньше 3,5 голов | ||
| Больше/меньше 4,5 голов |
| Санкт-Паули | Ничья | Кельн |
|---|---|---|
| Да | Нет | |
|---|---|---|
| Обе команды забьют? | ||
| Обе команды забьют, без ничьей | ||
| Обе команды забьют по два или больше голов | ||
| Обе команды забьют в 1-м тайме |
| Первый | Любое время | |
|---|---|---|
| Martijn Kaars | ||
| Ragnar Ache | ||
| Danel Sinani | ||
| Abdoulie Ceesay | ||
| Andreas Hountondji | ||
| Luca Waldschmidt | ||
| Marius Bulter |
| Санкт-Паули | Ничья | Кельн |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Голы в 1-й половине матча - 0,5 | ||
| Голы в 1-й половине матча - 1,5 | ||
| Голы в 1-й половине матча - 2,5 |
| Санкт-Паули | Гандикап - Ничья | Кельн |
|---|---|---|
| Санкт-Паули | Гандикап - Ничья | Кельн |
|---|---|---|
| Санкт-Паули | Кельн | Без голов |
|---|---|---|
| Санкт-Паули | Ничья | Кельн |
|---|---|---|
| Санкт-Паули | Кельн |
|---|---|