| Вердер Бремен | Ничья | Гамбург |
|---|---|---|
| Вердер Бремен | Ничья | Гамбург |
|---|---|---|
| Вердер Бремен | Ничья | Гамбург |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Больше/меньше 0,5 голов | ||
| Больше/меньше 1,5 голов | ||
| Больше/меньше 2,5 голов | ||
| Больше/меньше 3,5 голов |
| Вердер Бремен | Ничья | Гамбург |
|---|---|---|
| Да | Нет | |
|---|---|---|
| Обе команды забьют? | ||
| Обе команды забьют, без ничьей | ||
| Обе команды забьют по два или больше голов | ||
| Обе команды забьют в 1-м тайме |
| Первый | Любое время | |
|---|---|---|
| Robert Glatzel | ||
| Salim Musah | ||
| Justin Njinmah | ||
| Jovan Milosevic | ||
| Marco Grull | ||
| Ransford Konigsdorffer | ||
| Philip Otele |
| Вердер Бремен | Ничья | Гамбург |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| 1-я половина - Больше/меньше 0,5 голов | ||
| 1-я половина - Больше/меньше 1,5 голов | ||
| 1-я половина - Больше/меньше 2,5 голов |
| Вердер Бремен | Гандикап - Ничья | Гамбург |
|---|---|---|
| Вердер Бремен | Гандикап - Ничья | Гамбург |
|---|---|---|
| Вердер Бремен | Гамбург | Без голов |
|---|---|---|
| Вердер Бремен | Ничья | Гамбург |
|---|---|---|
| Вердер Бремен | Гамбург |
|---|---|