| Kwun Tong | Ничья | Sui Tung |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Больше/меньше 3,5 голов | ||
| Больше/меньше 4,5 голов | ||
| Больше/меньше 5,5 голов | ||
| Больше/меньше 6,5 голов | ||
| Больше/меньше 7,5 голов |
| Kwun Tong | Ничья | Sui Tung |
|---|---|---|
| Kwun Tong | Ничья | Sui Tung |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| 1-я половина - Больше/меньше 2,5 голов | ||
| 1-я половина - Больше/меньше 3,5 голов | ||
| 1-я половина - Больше/меньше 4,5 голов |
| Kwun Tong | Гандикап - Ничья | Sui Tung |
|---|---|---|
| Kwun Tong | Ничья | Sui Tung |
|---|---|---|