| Болонья | Ничья | Фиорентина |
|---|---|---|
| Болонья | Ничья | Фиорентина |
|---|---|---|
| Болонья | Ничья | Фиорентина |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Больше/меньше 0,5 голов | ||
| Больше/меньше 1,5 голов | ||
| Больше/меньше 2,5 голов | ||
| Больше/меньше 3,5 голов |
| Болонья | Ничья | Фиорентина |
|---|---|---|
| Да | Нет | |
|---|---|---|
| Обе команды забьют? | ||
| Обе команды забьют, без ничьей | ||
| Обе команды забьют по два или больше голов | ||
| Обе команды забьют в 1-м тайме |
| 1+ | 2+ | 3+ | |
|---|---|---|---|
| Giovanni Fabbian | |||
| Emil Holm | |||
| Moise Kean | |||
| Nikola Moro | |||
| Thijs Dallinga | |||
| Pietro Comuzzo | |||
| Fabiano Parisi |
| 1+ | 2+ | 3+ | |
|---|---|---|---|
| Jacopo Fazzini | |||
| Manor Solomon | |||
| Remo Freuler | |||
| Luca Ranieri | |||
| Simon Sohm | |||
| Lewis Ferguson | |||
| Edin Dzeko |
| Болонья | Ничья | Фиорентина |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Голы в 1-й половине матча - 0,5 | ||
| Голы в 1-й половине матча - 1,5 | ||
| Голы в 1-й половине матча - 2,5 |
| Первый | |
|---|---|
| Ciro Immobile | |
| Moise Kean | |
| Riccardo Orsolini | |
| Santiago Castro | |
| Jonathan Rowe | |
| Edin Dzeko | |
| Albert Gudmundsson |
| Болонья | Гандикап - Ничья | Фиорентина |
|---|---|---|
| Болонья | Гандикап - Ничья | Фиорентина |
|---|---|---|
| Болонья | Фиорентина | Без голов |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Всего угловых - 6,5 | ||
| Всего угловых - 7,5 | ||
| Угловые - Больше/меньше 8,5 | ||
| Всего угловых - 9,5 | ||
| Угловые - Больше/меньше 10,5 |
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Больше/меньше 2,5 карточек | ||
| Больше/меньше 3,5 карточек | ||
| Больше/меньше 4,5 карточек | ||
| Больше/меньше 5,5 карточек |
| Болонья | Ничья | Фиорентина |
|---|---|---|
| Болонья | Фиорентина |
|---|---|