| Фрозиноне | Ничья | Комо |
|---|---|---|
| Фрозиноне | Ничья | Комо |
|---|---|---|
| Фрозиноне | Ничья | Комо |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Больше/меньше 1,5 голов | ||
| Больше/меньше 2,5 голов | ||
| Больше/меньше 3,5 голов | ||
| Больше/меньше 4,5 голов |
| Фрозиноне | Ничья | Комо |
|---|---|---|
| Да | Нет | |
|---|---|---|
| Обе команды забьют? | ||
| Обе команды забьют, без ничьей | ||
| Обе команды забьют по два или больше голов | ||
| Обе команды забьют в 1-м тайме |
| Фрозиноне | Ничья | Комо |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| 1-я половина - Больше/меньше 0,5 голов | ||
| 1-я половина - Больше/меньше 1,5 голов | ||
| 1-я половина - Больше/меньше 2,5 голов | ||
| 1-я половина - Больше/меньше 3,5 голов |
| Первый | |
|---|---|
| Moise Kean | |
| Tasos Douvikas | |
| Nico Paz | |
| Martin Baturina | |
| Assane Diao | |
| Jesus Rodriguez | |
| Mattia Liberali |
| Фрозиноне | Гандикап - Ничья | Комо |
|---|---|---|
| Фрозиноне | Гандикап - Ничья | Комо |
|---|---|---|
| Фрозиноне | Комо | Без голов |
|---|---|---|
| Фрозиноне | Ничья | Комо |
|---|---|---|
| Фрозиноне | Комо |
|---|---|