| Торино | Ничья | Милан |
|---|---|---|
| Торино | Ничья | Милан |
|---|---|---|
| Торино | Ничья | Милан |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Больше/меньше 0,5 голов | ||
| Больше/меньше 1,5 голов | ||
| Больше/меньше 2,5 голов | ||
| Больше/меньше 3,5 голов | ||
| Больше/меньше 4,5 голов |
| Торино | Ничья | Милан |
|---|---|---|
| Да | Нет | |
|---|---|---|
| Обе команды забьют? | ||
| Обе команды забьют, без ничьей | ||
| Обе команды забьют по два или больше голов | ||
| Обе команды забьют в 1-м тайме |
| 1+ | 2+ | 3+ | |
|---|---|---|---|
| Adrien Rabiot | |||
| Che Adams | |||
| Zakaria Aboukhlal | |||
| Youssouf Fofana | |||
| Adrien Tameze | |||
| Valentino Lazaro | |||
| Ardian Ismajli |
| 1+ | 2+ | 3+ | |
|---|---|---|---|
| Christopher Nkunku | |||
| Ardon Jashari | |||
| Ali Dembele | |||
| Duvan Zapata | |||
| Cyril Ngonge | |||
| Adrien Rabiot | |||
| Kristjan Asllani |
| Торино | Ничья | Милан |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| 1-я половина - Больше/меньше 0,5 голов | ||
| 1-я половина - Больше/меньше 1,5 голов | ||
| 1-я половина - Больше/меньше 2,5 голов |
| Первый | |
|---|---|
| Christopher Nkunku | |
| Christian Pulisic | |
| Rafael Leao | |
| Duvan Zapata | |
| Che Adams | |
| Zakaria Aboukhlal | |
| Alexis Saelemaekers |
| Торино | Гандикап - Ничья | Милан |
|---|---|---|
| Торино | Гандикап - Ничья | Милан |
|---|---|---|
| Торино | Милан | Без голов |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Всего угловых - 6,5 | ||
| Всего угловых - 7,5 | ||
| Всего угловых - 8,5 | ||
| Всего угловых - 9,5 |
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Больше/меньше 1,5 карточек | ||
| Больше/меньше 2,5 карточек | ||
| Больше/меньше 3,5 карточек | ||
| Больше/меньше 4,5 карточек |
| Торино | Ничья | Милан |
|---|---|---|
| Торино | Милан |
|---|---|