| Удинезе | Ничья | Фиорентина |
|---|---|---|
| Удинезе | Ничья | Фиорентина |
|---|---|---|
| Удинезе | Ничья | Фиорентина |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Больше/меньше 0,5 голов | ||
| Больше/меньше 1,5 голов | ||
| Больше/меньше 2,5 голов | ||
| Больше/меньше 3,5 голов | ||
| Больше/меньше 4,5 голов |
| Удинезе | Ничья | Фиорентина |
|---|---|---|
| Да | Нет | |
|---|---|---|
| Обе команды забьют? | ||
| Обе команды забьют, без ничьей | ||
| Обе команды забьют по два или больше голов | ||
| Обе команды забьют в 1-м тайме |
| 1+ | 2+ | 3+ | |
|---|---|---|---|
| Moise Kean | |||
| Jesper Karlstrom | |||
| Jacopo Fazzini | |||
| Rolando Mandragora | |||
| Giovanni Fabbian | |||
| Pietro Comuzzo | |||
| Hassane Kamara |
| 1+ | 2+ | 3+ | |
|---|---|---|---|
| Cher Ndour | |||
| Luca Ranieri | |||
| Manor Solomon | |||
| Arthur Atta | |||
| Kingsley Ehizibue | |||
| Jack Harrison | |||
| Marin Pongracic |
| Удинезе | Ничья | Фиорентина |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Голы в 1-й половине матча - 0,5 | ||
| Голы в 1-й половине матча - 1,5 | ||
| Голы в 1-й половине матча - 2,5 |
| Первый | |
|---|---|
| Moise Kean | |
| Nicolo Zaniolo | |
| Roberto Piccoli | |
| Albert Gudmundsson | |
| Идрисса Гейе | |
| Adam Buksa | |
| Riccardo Braschi |
| Удинезе | Гандикап - Ничья | Фиорентина |
|---|---|---|
| Удинезе | Гандикап - Ничья | Фиорентина |
|---|---|---|
| Удинезе | Фиорентина | Без голов |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Всего угловых - 6,5 | ||
| Всего угловых - 7,5 | ||
| Угловые - Больше/меньше 8,5 | ||
| Всего угловых - 9,5 | ||
| Угловые - Больше/меньше 10,5 |
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Больше/меньше 2,5 карточек | ||
| Больше/меньше 3,5 карточек | ||
| Больше/меньше 4,5 карточек | ||
| Больше/меньше 5,5 карточек |
| Удинезе | Ничья | Фиорентина |
|---|---|---|
| Удинезе | Фиорентина |
|---|---|