| Ювентус | Ничья | Болонья |
|---|---|---|
| Ювентус | Ничья | Болонья |
|---|---|---|
| Ювентус | Ничья | Болонья |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Больше/меньше 0,5 голов | ||
| Больше/меньше 1,5 голов | ||
| Больше/меньше 2,5 голов | ||
| Больше/меньше 3,5 голов |
| Ювентус | Ничья | Болонья |
|---|---|---|
| Да | Нет | |
|---|---|---|
| Обе команды забьют? | ||
| Обе команды забьют, без ничьей | ||
| Обе команды забьют по два или больше голов | ||
| Обе команды забьют в 1-м тайме |
| Первый | Любое время | |
|---|---|---|
| Lois Openda | ||
| Arkadiusz Milik | ||
| Jonathan David | ||
| Kenan Yildiz | ||
| Jeremie Boga | ||
| Francisco Conceicao | ||
| Edon Zhegrova |
| Ювентус | Ничья | Болонья |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| 1-я половина - Больше/меньше 0,5 голов | ||
| 1-я половина - Больше/меньше 1,5 голов | ||
| 1-я половина - Больше/меньше 2,5 голов |
| Ювентус | Гандикап - Ничья | Болонья |
|---|---|---|
| Ювентус | Гандикап - Ничья | Болонья |
|---|---|---|
| Ювентус | Болонья | Без голов |
|---|---|---|
| Ювентус | Ничья | Болонья |
|---|---|---|
| Ювентус | Болонья |
|---|---|