| Ювентус | Ничья | Лечче |
|---|---|---|
| Ювентус | Ничья | Лечче |
|---|---|---|
| Ювентус | Ничья | Лечче |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Больше/меньше 0,5 голов | ||
| Больше/меньше 1,5 голов | ||
| Больше/меньше 2,5 голов | ||
| Больше/меньше 3,5 голов |
| Ювентус | Ничья | Лечче |
|---|---|---|
| Да | Нет | |
|---|---|---|
| Обе команды забьют? | ||
| Обе команды забьют, без ничьей | ||
| Обе команды забьют в 1-м тайме |
| 1+ | 2+ | 3+ | |
|---|---|---|---|
| Lois Openda | |||
| Jonas Rouhi | |||
| Fabio Miretti | |||
| Manuel Locatelli | |||
| Bremer | |||
| Juan Cabal | |||
| Ylber Ramadani |
| 1+ | 2+ | 3+ | |
|---|---|---|---|
| Kenan Yildiz | |||
| Manuel Locatelli | |||
| Youssef Maleh | |||
| Ylber Ramadani | |||
| Balthazar Pierret | |||
| Joao Mario | |||
| Edon Zhegrova |
| Ювентус | Ничья | Лечче |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Голы в 1-й половине матча - 0,5 | ||
| Голы в 1-й половине матча - 1,5 | ||
| Голы в 1-й половине матча - 2,5 |
| Первый | |
|---|---|
| Jonathan David | |
| Lois Openda | |
| Arkadiusz Milik | |
| Kenan Yildiz | |
| Francisco Conceicao | |
| Edon Zhegrova | |
| Teun Koopmeiners |
| Ювентус | Гандикап - Ничья | Лечче |
|---|---|---|
| Ювентус | Гандикап - Ничья | Лечче |
|---|---|---|
| Ювентус | Лечче | Без голов |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Всего угловых - 6,5 | ||
| Всего угловых - 7,5 | ||
| Угловые - Больше/меньше 8,5 | ||
| Всего угловых - 9,5 |
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Больше/меньше 1,5 карточек | ||
| Больше/меньше 2,5 карточек | ||
| Больше/меньше 3,5 карточек | ||
| Больше/меньше 4,5 карточек |
| Ювентус | Ничья | Лечче |
|---|---|---|
| Ювентус | Лечче |
|---|---|