| Aguilas Doradas | Ничья | Форталеза |
|---|---|---|
| Aguilas Doradas | Ничья | Форталеза |
|---|---|---|
| Aguilas Doradas | Ничья | Форталеза |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Больше/меньше 0,5 голов | ||
| Больше/меньше 1,5 голов | ||
| Больше/меньше 2,5 голов | ||
| Больше/меньше 3,5 голов | ||
| Больше/меньше 4,5 голов |
| Aguilas Doradas | Ничья | Форталеза |
|---|---|---|
| Да | Нет | |
|---|---|---|
| Обе команды забьют | ||
| Обе команды забьют, без ничьей | ||
| Обе команды забьют по два или больше голов | ||
| Обе команды забьют в 1-м тайме |
| Первый | Любое время | |
|---|---|---|
| Anthony Vasquez | ||
| Ricardo Marquez | ||
| Carlos Rojas | ||
| Sebastian Herrera | ||
| Franco Pulicastro | ||
| Без голов | - | |
| Jhonier Blanco |
| Aguilas Doradas | Ничья | Форталеза |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| 1-я половина - Больше/меньше 0,5 голов | ||
| 1-я половина - Больше/меньше 1,5 голов | ||
| 1-я половина - Больше/меньше 2,5 голов |
| Aguilas Doradas | Гандикап - Ничья | Форталеза |
|---|---|---|
| Aguilas Doradas | Гандикап - Ничья | Форталеза |
|---|---|---|
| Aguilas Doradas | Форталеза | Без голов |
|---|---|---|
| Aguilas Doradas | Ничья | Форталеза |
|---|---|---|
| Aguilas Doradas | Форталеза |
|---|---|