| Penarol | Ничья | CA Platense |
|---|---|---|
| Penarol | Ничья | CA Platense |
|---|---|---|
| Penarol | Ничья | CA Platense |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Больше/меньше 0,5 голов | ||
| Больше/меньше 1,5 голов | ||
| Больше/меньше 2,5 голов | ||
| Больше/меньше 3,5 голов | ||
| Больше/меньше 4,5 голов |
| Penarol | Ничья | CA Platense |
|---|---|---|
| Да | Нет | |
|---|---|---|
| Обе команды забьют? | ||
| Обе команды забьют, без ничьей | ||
| Обе команды забьют в 1-м тайме |
| Первый | Любое время | |
|---|---|---|
| Abel Hernandez | ||
| No Goalscorer | - | |
| Matias Arezo | ||
| Leonardo Fernandez | ||
| Facundo Batista | ||
| Luis Angulo | ||
| Gonzalo Lencina |
| Penarol | Ничья | CA Platense |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Голы в 1-й половине матча - 0,5 | ||
| Голы в 1-й половине матча - 1,5 | ||
| Голы в 1-й половине матча - 2,5 |
| Penarol | Гандикап - Ничья | CA Platense |
|---|---|---|
| Penarol | Гандикап - Ничья | CA Platense |
|---|---|---|
| Penarol | CA Platense | Без голов |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Всего угловых - 6,5 | ||
| Всего угловых - 7,5 | ||
| Всего угловых - 8,5 | ||
| Всего угловых - 9,5 | ||
| Всего угловых - 10,5 |
| Penarol | Ничья | CA Platense |
|---|---|---|
| Penarol | CA Platense |
|---|---|