| Алавес | Ничья | Атлетик Бильбао |
|---|---|---|
| Алавес | Ничья | Атлетик Бильбао |
|---|---|---|
| Алавес | Ничья | Атлетик Бильбао |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Больше/меньше 0,5 голов | ||
| Больше/меньше 1,5 голов | ||
| Больше/меньше 2,5 голов | ||
| Больше/меньше 3,5 голов | ||
| Больше/меньше 4,5 голов |
| Алавес | Ничья | Атлетик Бильбао |
|---|---|---|
| Да | Нет | |
|---|---|---|
| Обе команды забьют? | ||
| Обе команды забьют, без ничьей | ||
| Обе команды забьют по два или больше голов | ||
| Обе команды забьют в 1-м тайме |
| Первый | Любое время | |
|---|---|---|
| Gorka Guruzeta | ||
| Ibrahim Diabate | ||
| Toni Martinez | ||
| Inaki Williams | ||
| No Goalscorer | - | |
| Nico Williams | ||
| Abde Rebbach |
| 1+ | 2+ | 3+ | |
|---|---|---|---|
| Angel Perez | |||
| Denis Suarez | |||
| Jonny | |||
| Yeray Alvarez | |||
| Nico Williams | |||
| Nahuel Tenaglia | |||
| Inaki Williams |
| 1+ | 2+ | 3+ | |
|---|---|---|---|
| Victor Parada | |||
| Jonny | |||
| Nahuel Tenaglia | |||
| Toni Martinez | |||
| Yuri Berchiche | |||
| Aymeric Laporte | |||
| Andoni Gorosabel |
| Алавес | Ничья | Атлетик Бильбао |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Голы в 1-й половине матча - 0,5 | ||
| Голы в 1-й половине матча - 1,5 | ||
| Голы в 1-й половине матча - 2,5 |
| Алавес | Атлетик Бильбао | Без голов |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Всего угловых - 6,5 | ||
| Всего угловых - 7,5 | ||
| Угловые - Больше/меньше 8,5 | ||
| Всего угловых - 9,5 |
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Карточки - Больше/меньше 2,5 | ||
| Карточки - Больше/меньше 3,5 | ||
| Больше/меньше 4,5 карточек | ||
| Больше/меньше 5,5 карточек |
| Алавес | Ничья | Атлетик Бильбао |
|---|---|---|
| Алавес | Атлетик Бильбао |
|---|---|