| Атлетико Мадрид | Ничья | Барселона |
|---|---|---|
| Атлетико Мадрид | Ничья | Барселона |
|---|---|---|
| Атлетико Мадрид | Ничья | Барселона |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Больше/меньше 1,5 голов | ||
| Больше/меньше 2,5 голов | ||
| Больше/меньше 3,5 голов | ||
| Больше/меньше 4,5 голов |
| Атлетико Мадрид | Ничья | Барселона |
|---|---|---|
| Да | Нет | |
|---|---|---|
| Обе команды забьют? | ||
| Обе команды забьют, без ничьей | ||
| Обе команды забьют по два или больше голов | ||
| Обе команды забьют в 1-м тайме |
| Атлетико Мадрид | Ничья | Барселона |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| 1-я половина - Больше/меньше 0,5 голов | ||
| 1-я половина - Больше/меньше 1,5 голов | ||
| 1-я половина - Больше/меньше 2,5 голов | ||
| 1-я половина - Больше/меньше 3,5 голов |
| Первый | |
|---|---|
| Левандовски | |
| Ferran Torres | |
| Julian Alvarez | |
| Lamine Yamal | |
| Alexander Sorloth | |
| Marcus Rashford | |
| Roony Bardghji |
| Атлетико Мадрид | Гандикап - Ничья | Барселона |
|---|---|---|
| Атлетико Мадрид | Гандикап - Ничья | Барселона |
|---|---|---|
| Атлетико Мадрид | Барселона | Без голов |
|---|---|---|
| Атлетико Мадрид | Ничья | Барселона |
|---|---|---|
| Атлетико Мадрид | Барселона |
|---|---|