| Тоттенхэм | Ничья | Атлетико Мадрид |
|---|---|---|
| Тоттенхэм | Ничья | Атлетико Мадрид |
|---|---|---|
| Тоттенхэм | Ничья | Атлетико Мадрид |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Больше/меньше 1,5 голов | ||
| Больше/меньше 2,5 голов | ||
| Больше/меньше 3,5 голов | ||
| Больше/меньше 4,5 голов | ||
| Больше/меньше 5,5 голов |
| Тоттенхэм | Ничья | Атлетико Мадрид |
|---|---|---|
| Да | Нет | |
|---|---|---|
| Обе команды забьют? | ||
| Обе команды забьют, без ничьей | ||
| Обе команды забьют по два или больше голов | ||
| Обе команды забьют в 1-м тайме |
| 1+ | 2+ | 3+ | |
|---|---|---|---|
| Robin Le Normand | |||
| Marcos Llorente | |||
| Julio Diaz | |||
| Giuliano Simeone | |||
| Marc Pubill | |||
| Callum Olusesi | |||
| Ademola Lookman |
| 1+ | 2+ | 3+ | |
|---|---|---|---|
| Randal Kolo Muani | |||
| Alex Baena | |||
| Obed Vargas | |||
| Ademola Lookman | |||
| Joao Palhinha | |||
| Pedro Porro | |||
| Destiny Udogie |
| Тоттенхэм | Ничья | Атлетико Мадрид |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Голы в 1-й половине матча - 0,5 | ||
| Голы в 1-й половине матча - 1,5 | ||
| Голы в 1-й половине матча - 2,5 |
| Первый | |
|---|---|
| Alexander Sorloth | |
| Julian Alvarez | |
| Dominic Solanke | |
| Randal Kolo Muani | |
| Антуан Гризманн | |
| Mathys Tel | |
| Ademola Lookman |
| Тоттенхэм | Гандикап - Ничья | Атлетико Мадрид |
|---|---|---|
| Тоттенхэм | Гандикап - Ничья | Атлетико Мадрид |
|---|---|---|
| Тоттенхэм | Атлетико Мадрид | Без голов |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Всего угловых - 6,5 | ||
| Всего угловых - 7,5 | ||
| Угловые - Больше/меньше 8,5 | ||
| Всего угловых - 9,5 |
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Больше/меньше 1,5 карточек | ||
| Карточки - Больше/меньше 2,5 | ||
| Карточки - Больше/меньше 3,5 | ||
| Больше/меньше 4,5 карточек |
| Тоттенхэм | Ничья | Атлетико Мадрид |
|---|---|---|
| Тоттенхэм | Атлетико Мадрид |
|---|---|