| Штурм Грац | Ничья | Ренн |
|---|---|---|
| Штурм Грац | Ничья | Ренн |
|---|---|---|
| Штурм Грац | Ничья | Ренн |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Больше/меньше 1,5 голов | ||
| Больше/меньше 2,5 голов | ||
| Больше/меньше 3,5 голов | ||
| Больше/меньше 4,5 голов | ||
| Больше/меньше 5,5 голов |
| Штурм Грац | Ничья | Ренн |
|---|---|---|
| Да | Нет | |
|---|---|---|
| Обе команды забьют? | ||
| Обе команды забьют, без ничьей | ||
| Обе команды забьют по два или больше голов | ||
| Обе команды забьют в 1-м тайме |
| Штурм Грац | Ничья | Ренн |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Голы в 1-й половине матча - 0,5 | ||
| Голы в 1-й половине матча - 1,5 | ||
| Голы в 1-й половине матча - 2,5 | ||
| 1-я половина - Больше/меньше 3,5 голов |
| Первый | |
|---|---|
| Esteban Lepaul | |
| Boulaye Dia | |
| Issa Soumare | |
| Eliezer Mayenda | |
| Ludovic Blas | |
| Oumar Diakite | |
| Otar Kiteishvili |
| Штурм Грац | Гандикап - Ничья | Ренн |
|---|---|---|
| Штурм Грац | Гандикап - Ничья | Ренн |
|---|---|---|
| Штурм Грац | Ренн | Без голов |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Всего угловых - 6,5 | ||
| Всего угловых - 7,5 | ||
| Всего угловых - 8,5 | ||
| Всего угловых - 9,5 |
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Больше/меньше 1,5 карточек | ||
| Больше/меньше 2,5 карточек | ||
| Больше/меньше 3,5 карточек | ||
| Больше/меньше 4,5 карточек |
| Штурм Грац | Ничья | Ренн |
|---|---|---|
| Штурм Грац | Ренн |
|---|---|