| Ювентус | Ничья | НЕК (Неймеген) |
|---|---|---|
| Ювентус | Ничья | НЕК (Неймеген) |
|---|---|---|
| Ювентус | Ничья | НЕК (Неймеген) |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Больше/меньше 1,5 голов | ||
| Больше/меньше 2,5 голов | ||
| Больше/меньше 3,5 голов | ||
| Больше/меньше 4,5 голов |
| Ювентус | Ничья | НЕК (Неймеген) |
|---|---|---|
| Да | Нет | |
|---|---|---|
| Обе команды забьют? | ||
| Обе команды забьют, без ничьей | ||
| Обе команды забьют по два или больше голов | ||
| Обе команды забьют в 1-м тайме |
| 1+ | 2+ | 3+ | |
|---|---|---|---|
| Kaj Sierhuis | |||
| Jamiro Monteiro | |||
| Nico Gonzalez | |||
| Teun Koopmeiners | |||
| Pape Matar Sarr | |||
| Perr Schuurs | |||
| Dusan Tadic |
| 1+ | 2+ | 3+ | |
|---|---|---|---|
| Teun Koopmeiners | |||
| Federico Gatti | |||
| Douglas Luiz | |||
| Randal Kolo Muani | |||
| Jhon Lucumi | |||
| Nick Woltemade | |||
| Pierre Kalulu |
| Ювентус | Ничья | НЕК (Неймеген) |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Голы в 1-й половине матча - 0,5 | ||
| Голы в 1-й половине матча - 1,5 | ||
| Голы в 1-й половине матча - 2,5 | ||
| 1-я половина - Больше/меньше 3,5 голов |
| Первый | |
|---|---|
| Randal Kolo Muani | |
| Nick Woltemade | |
| Nico Gonzalez | |
| Kerim Alajbegovic | |
| Francisco Conceicao | |
| Weston McKennie | |
| Teun Koopmeiners |
| Ювентус | Гандикап - Ничья | НЕК (Неймеген) |
|---|---|---|
| Ювентус | Гандикап - Ничья | НЕК (Неймеген) |
|---|---|---|
| Ювентус | НЕК (Неймеген) | Без голов |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Всего угловых - 6,5 | ||
| Всего угловых - 7,5 | ||
| Угловые - Больше/меньше 8,5 | ||
| Всего угловых - 9,5 |
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Больше/меньше 1,5 карточек | ||
| Больше/меньше 2,5 карточек | ||
| Больше/меньше 3,5 карточек | ||
| Больше/меньше 4,5 карточек | ||
| Больше/меньше 5,5 карточек |
| Ювентус | Ничья | НЕК (Неймеген) |
|---|---|---|
| Ювентус | НЕК (Неймеген) |
|---|---|