| Кристал Пэлас | Ничья | Шахтер |
|---|---|---|
| Кристал Пэлас | Ничья | Шахтер |
|---|---|---|
| Кристал Пэлас | Ничья | Шахтер |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Больше/меньше 0,5 голов | ||
| Больше/меньше 1,5 голов | ||
| Больше/меньше 2,5 голов | ||
| Больше/меньше 3,5 голов |
| Кристал Пэлас | Ничья | Шахтер |
|---|---|---|
| Да | Нет | |
|---|---|---|
| Обе команды забьют? | ||
| Обе команды забьют, без ничьей | ||
| Обе команды забьют по два или больше голов | ||
| Обе команды забьют в 1-м тайме |
| Первый | Любое время | |
|---|---|---|
| Jean-Philippe Mateta | ||
| Jorgen Strand Larsen | ||
| Ismaila Sarr | ||
| Brennan Johnson | ||
| Yeremy Pino | ||
| Justin Devenny | ||
| Lassina Traore |
| 1+ | 2+ | 3+ | |
|---|---|---|---|
| Jefferson Lerma | |||
| Adam Wharton | |||
| Yukhym Konoplia | |||
| Nathaniel Clyne | |||
| Alisson Santana | |||
| Jaydee Canvot | |||
| Yehor Nazaryna |
| 1+ | 2+ | 3+ | |
|---|---|---|---|
| Rio Cardines | |||
| Jorgen Strand Larsen | |||
| Nathaniel Clyne | |||
| Maxence Lacroix | |||
| Jaydee Canvot | |||
| Jean-Philippe Mateta | |||
| Adam Wharton |
| Кристал Пэлас | Ничья | Шахтер |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| 1-я половина - Больше/меньше 0,5 голов | ||
| 1-я половина - Больше/меньше 1,5 голов | ||
| 1-я половина - Больше/меньше 2,5 голов |
| Кристал Пэлас | Гандикап - Ничья | Шахтер |
|---|---|---|
| Кристал Пэлас | Гандикап - Ничья | Шахтер |
|---|---|---|
| Кристал Пэлас | Шахтер | Без голов |
|---|---|---|
| Кристал Пэлас | Ничья | Шахтер |
|---|---|---|
| Кристал Пэлас | Шахтер |
|---|---|