| Хорватия | Ничья | Англия |
|---|---|---|
| Хорватия | Ничья | Англия |
|---|---|---|
| Хорватия | Ничья | Англия |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Больше/меньше 0,5 голов | ||
| Больше/меньше 1,5 голов | ||
| Больше/меньше 2,5 голов | ||
| Больше/меньше 3,5 голов |
| Хорватия | Ничья | Англия |
|---|---|---|
| Да | Нет | |
|---|---|---|
| Обе команды забьют? | ||
| Обе команды забьют, без ничьей | ||
| Обе команды забьют по два или больше голов | ||
| Обе команды забьют в 1-м тайме |
| Первый | Любое время | |
|---|---|---|
| Х. Кейн | ||
| Ante Budimir | ||
| Anthony Gordon | ||
| Jude Bellingham | ||
| Dion Beljo | ||
| Bukayo Saka | ||
| Morgan Rogers |
| Хорватия | Ничья | Англия |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Голы в 1-й половине матча - 0,5 | ||
| Голы в 1-й половине матча - 1,5 | ||
| Голы в 1-й половине матча - 2,5 | ||
| Голы в 1-й половине матча - 3,5 |
| Хорватия | Гандикап - Ничья | Англия |
|---|---|---|
| Хорватия | Гандикап - Ничья | Англия |
|---|---|---|
| Хорватия | Англия | Без голов |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Всего угловых - 6,5 | ||
| Всего угловых - 7,5 | ||
| Угловые - Больше/меньше 8,5 | ||
| Всего угловых - 9,5 | ||
| Угловые - Больше/меньше 10,5 |
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Больше/меньше 1,5 карточек | ||
| Карточки - Больше/меньше 2,5 | ||
| Карточки - Больше/меньше 3,5 | ||
| Больше/меньше 4,5 карточек | ||
| Больше/меньше 5,5 карточек |
| Хорватия | Ничья | Англия |
|---|---|---|
| Хорватия | Англия |
|---|---|