| Уэльс | Ничья | Дания |
|---|---|---|
| Уэльс | Ничья | Дания |
|---|---|---|
| Уэльс | Ничья | Дания |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Больше/меньше 0,5 голов | ||
| Больше/меньше 1,5 голов | ||
| Больше/меньше 2,5 голов | ||
| Больше/меньше 3,5 голов |
| Уэльс | Ничья | Дания |
|---|---|---|
| Да | Нет | |
|---|---|---|
| Обе команды забьют? | ||
| Обе команды забьют, без ничьей | ||
| Обе команды забьют по два или больше голов | ||
| Обе команды забьют в 1-м тайме |
| Первый | Любое время | |
|---|---|---|
| Rasmus Hojlund | ||
| Gustav Isaksen | ||
| Kieffer Moore | ||
| Mohamed Daramy | ||
| Mikkel Damsgaard | ||
| Lewis Koumas | ||
| Liam Cullen |
| Уэльс | Ничья | Дания |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| 1-я половина - Больше/меньше 0,5 голов | ||
| 1-я половина - Больше/меньше 1,5 голов | ||
| 1-я половина - Больше/меньше 2,5 голов |
| Уэльс | Гандикап - Ничья | Дания |
|---|---|---|
| Уэльс | Гандикап - Ничья | Дания |
|---|---|---|
| Уэльс | Дания | Без голов |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Всего угловых - 6,5 | ||
| Всего угловых - 7,5 | ||
| Всего угловых - 8,5 | ||
| Всего угловых - 9,5 | ||
| Всего угловых - 10,5 |
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Больше/меньше 1,5 карточек | ||
| Больше/меньше 2,5 карточек | ||
| Больше/меньше 3,5 карточек | ||
| Больше/меньше 4,5 карточек | ||
| Больше/меньше 5,5 карточек |
| Уэльс | Ничья | Дания |
|---|---|---|
| Уэльс | Дания |
|---|---|