| Северная Ирландия | Ничья | Грузия |
|---|---|---|
| Северная Ирландия | Ничья | Грузия |
|---|---|---|
| Северная Ирландия | Ничья | Грузия |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Больше/меньше 0,5 голов | ||
| Больше/меньше 1,5 голов | ||
| Больше/меньше 2,5 голов | ||
| Больше/меньше 3,5 голов | ||
| Больше/меньше 4,5 голов |
| Северная Ирландия | Ничья | Грузия |
|---|---|---|
| Да | Нет | |
|---|---|---|
| Обе команды забьют? | ||
| Обе команды забьют, без ничьей | ||
| Обе команды забьют по два или больше голов | ||
| Обе команды забьют в 1-м тайме |
| Первый | Любое время | |
|---|---|---|
| Khvicha Kvaratskhelia | ||
| Georges Mikautadze | ||
| Josh Magennis | ||
| Dion Charles | ||
| Jamie Donley | ||
| Без голов | - | |
| Braiden Graham |
| Северная Ирландия | Ничья | Грузия |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| 1-я половина - Больше/меньше 0,5 голов | ||
| 1-я половина - Больше/меньше 1,5 голов | ||
| 1-я половина - Больше/меньше 2,5 голов |
| Северная Ирландия | Гандикап - Ничья | Грузия |
|---|---|---|
| Северная Ирландия | Гандикап - Ничья | Грузия |
|---|---|---|
| Северная Ирландия | Грузия | Без голов |
|---|---|---|
| Северная Ирландия | Ничья | Грузия |
|---|---|---|
| Северная Ирландия | Грузия |
|---|---|