| FUS Rabat | Ничья | Wydad Casablanca |
|---|---|---|
| FUS Rabat | Ничья | Wydad Casablanca |
|---|---|---|
| FUS Rabat | Ничья | Wydad Casablanca |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Больше/меньше 0,5 голов | ||
| Больше/меньше 1,5 голов | ||
| Больше/меньше 2,5 голов | ||
| Больше/меньше 3,5 голов | ||
| Больше/меньше 4,5 голов |
| FUS Rabat | Ничья | Wydad Casablanca |
|---|---|---|
| Да | Нет | |
|---|---|---|
| Обе команды забьют |
| FUS Rabat | Ничья | Wydad Casablanca |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| 1-я половина - Больше/меньше 0,5 голов | ||
| 1-я половина - Больше/меньше 1,5 голов | ||
| 1-я половина - Больше/меньше 2,5 голов |
| FUS Rabat | Гандикап - Ничья | Wydad Casablanca |
|---|---|---|
| FUS Rabat | Wydad Casablanca | Без голов |
|---|---|---|
| FUS Rabat | Ничья | Wydad Casablanca |
|---|---|---|