| Тихуана | Ничья | Leon |
|---|---|---|
| Тихуана | Ничья | Leon |
|---|---|---|
| Тихуана | Ничья | Leon |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Больше/меньше 1,5 голов | ||
| Больше/меньше 2,5 голов | ||
| Больше/меньше 3,5 голов | ||
| Больше/меньше 4,5 голов | ||
| Больше/меньше 5,5 голов |
| Тихуана | Ничья | Leon |
|---|---|---|
| Да | Нет | |
|---|---|---|
| Обе команды забьют | ||
| Обе команды забьют, без ничьей | ||
| Обе команды забьют по два или больше голов | ||
| Обе команды забьют в 1-м тайме |
| Первый | Любое время | |
|---|---|---|
| Josef Martinez | ||
| Diego Abreu | ||
| Ismael Diaz | ||
| Mourad El Ghezouani | ||
| Christian Castillo | ||
| Joban Gonzalez | ||
| Alfonso Alvarado |
| Тихуана | Ничья | Leon |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| 1-я половина - Больше/меньше 0,5 голов | ||
| 1-я половина - Больше/меньше 1,5 голов | ||
| 1-я половина - Больше/меньше 2,5 голов |
| Тихуана | Гандикап - Ничья | Leon |
|---|---|---|
| Тихуана | Гандикап - Ничья | Leon |
|---|---|---|
| Тихуана | Leon | Без голов |
|---|---|---|
| Тихуана | Ничья | Leon |
|---|---|---|
| Тихуана | Leon |
|---|---|