| Гронинген | Ничья | Зволле |
|---|---|---|
| Гронинген | Ничья | Зволле |
|---|---|---|
| Гронинген | Ничья | Зволле |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Больше/меньше 1,5 голов | ||
| Больше/меньше 2,5 голов | ||
| Больше/меньше 3,5 голов | ||
| Больше/меньше 4,5 голов |
| Гронинген | Ничья | Зволле |
|---|---|---|
| Да | Нет | |
|---|---|---|
| Обе команды забьют | ||
| Обе команды забьют, без ничьей | ||
| Обе команды забьют по два или больше голов | ||
| Обе команды забьют в 1-м тайме |
| Первый | Любое время | |
|---|---|---|
| Brynjolfur Willumsson | ||
| Thom van Bergen | ||
| Nils Eggens | ||
| Oskar Zawada | ||
| Koen Kostons | ||
| Jacob Ondrejka | ||
| Sydney van Hooijdonk |
| Гронинген | Ничья | Зволле |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| 1-я половина - Больше/меньше 0,5 голов | ||
| 1-я половина - Больше/меньше 1,5 голов | ||
| 1-я половина - Больше/меньше 2,5 голов | ||
| 1-я половина - Больше/меньше 3,5 голов |
| Гронинген | Гандикап - Ничья | Зволле |
|---|---|---|
| Гронинген | Гандикап - Ничья | Зволле |
|---|---|---|
| Гронинген | Зволле | Без голов |
|---|---|---|
| Гронинген | Ничья | Зволле |
|---|---|---|
| Гронинген | Зволле |
|---|---|