| Cienciano | Ничья | Cesar Vallejo Moquegua |
|---|---|---|
| Cienciano | Ничья | Cesar Vallejo Moquegua |
|---|---|---|
| Cienciano | Ничья | Cesar Vallejo Moquegua |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Больше/меньше 1,5 голов | ||
| Больше/меньше 2,5 голов | ||
| Больше/меньше 3,5 голов | ||
| Больше/меньше 4,5 голов | ||
| Больше/меньше 5,5 голов |
| Cienciano | Ничья | Cesar Vallejo Moquegua |
|---|---|---|
| Да | Нет | |
|---|---|---|
| Обе команды забьют | ||
| Обе команды забьют, без ничьей |
| Cienciano | Ничья | Cesar Vallejo Moquegua |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| 1-я половина - Больше/меньше 0,5 голов | ||
| 1-я половина - Больше/меньше 1,5 голов | ||
| 1-я половина - Больше/меньше 2,5 голов | ||
| 1-я половина - Больше/меньше 3,5 голов |
| Cienciano | Гандикап - Ничья | Cesar Vallejo Moquegua |
|---|---|---|
| Cienciano | Гандикап - Ничья | Cesar Vallejo Moquegua |
|---|---|---|
| Cienciano | Cesar Vallejo Moquegua | Без голов |
|---|---|---|
| Cienciano | Ничья | Cesar Vallejo Moquegua |
|---|---|---|