| Universitatea Cluj | Ничья | ФКСБ |
|---|---|---|
| Universitatea Cluj | Ничья | ФКСБ |
|---|---|---|
| Universitatea Cluj | Ничья | ФКСБ |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Больше/меньше 1,5 голов | ||
| Больше/меньше 2,5 голов | ||
| Больше/меньше 3,5 голов | ||
| Больше/меньше 4,5 голов | ||
| Больше/меньше 5,5 голов |
| Universitatea Cluj | Ничья | ФКСБ |
|---|---|---|
| Да | Нет | |
|---|---|---|
| Обе команды забьют? | ||
| Обе команды забьют, без ничьей | ||
| Обе команды забьют по два или больше голов | ||
| Обе команды забьют в 1-м тайме |
| Первый | Любое время | |
|---|---|---|
| Jovo Lukic | ||
| Alibek Aliev | ||
| Arnold Garita | ||
| Alexandru Stoian | ||
| Denis Dragus | ||
| Eduardo Bodnar | ||
| Andrei Gheorghita |
| Universitatea Cluj | Ничья | ФКСБ |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Голы в 1-й половине матча - 0,5 | ||
| Голы в 1-й половине матча - 1,5 | ||
| Голы в 1-й половине матча - 2,5 |
| Universitatea Cluj | Гандикап - Ничья | ФКСБ |
|---|---|---|
| Universitatea Cluj | Гандикап - Ничья | ФКСБ |
|---|---|---|
| Universitatea Cluj | ФКСБ | Без голов |
|---|---|---|
| Universitatea Cluj | Ничья | ФКСБ |
|---|---|---|
| Universitatea Cluj | ФКСБ |
|---|---|