| Данфермлин | Ничья | Falkirk |
|---|---|---|
| Данфермлин | Ничья | Falkirk |
|---|---|---|
| Данфермлин | Ничья | Falkirk |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Больше/меньше 0,5 голов | ||
| Больше/меньше 1,5 голов | ||
| Больше/меньше 2,5 голов | ||
| Больше/меньше 3,5 голов |
| Данфермлин | Ничья | Falkirk |
|---|---|---|
| Да | Нет | |
|---|---|---|
| Обе команды забьют | ||
| Обе команды забьют, без ничьей | ||
| Обе команды забьют по два или больше голов | ||
| Обе команды забьют в 1-м тайме |
| Первый | Любое время | |
|---|---|---|
| Barney Stewart | ||
| Brian Graham | ||
| Kai Brown | ||
| Ben Parkinson | ||
| Kyrell Wilson | ||
| Andrew Tod | ||
| Ben Broggio |
| Данфермлин | Ничья | Falkirk |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| 1-я половина - Больше/меньше 0,5 голов | ||
| 1-я половина - Больше/меньше 1,5 голов | ||
| 1-я половина - Больше/меньше 2,5 голов |
| Данфермлин | Гандикап - Ничья | Falkirk |
|---|---|---|
| Данфермлин | Гандикап - Ничья | Falkirk |
|---|---|---|
| Данфермлин | Falkirk | Без голов |
|---|---|---|
| Данфермлин | Ничья | Falkirk |
|---|---|---|
| Данфермлин | Falkirk |
|---|---|