| Хиберниан | Ничья | Мазеруэлл |
|---|---|---|
| Хиберниан | Ничья | Мазеруэлл |
|---|---|---|
| Хиберниан | Ничья | Мазеруэлл |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Больше/меньше 0,5 голов | ||
| Больше/меньше 1,5 голов | ||
| Больше/меньше 2,5 голов | ||
| Больше/меньше 3,5 голов | ||
| Больше/меньше 4,5 голов |
| Хиберниан | Ничья | Мазеруэлл |
|---|---|---|
| Да | Нет | |
|---|---|---|
| Обе команды забьют? | ||
| Обе команды забьют, без ничьей | ||
| Обе команды забьют по два или больше голов | ||
| Обе команды забьют в 1-м тайме |
| Первый | Любое время | |
|---|---|---|
| Ante Suto | ||
| Nathan Lowe | ||
| Martin Boyle | ||
| Tawanda Maswanhise | ||
| Eythor Bjorgolfsson | ||
| Willy Vogt | ||
| Azeem Abdulai |
| Хиберниан | Ничья | Мазеруэлл |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Голы в 1-й половине матча - 0,5 | ||
| Голы в 1-й половине матча - 1,5 | ||
| Голы в 1-й половине матча - 2,5 |
| Хиберниан | Гандикап - Ничья | Мазеруэлл |
|---|---|---|
| Хиберниан | Гандикап - Ничья | Мазеруэлл |
|---|---|---|
| Хиберниан | Мазеруэлл | Без голов |
|---|---|---|
| Хиберниан | Ничья | Мазеруэлл |
|---|---|---|
| Хиберниан | Мазеруэлл |
|---|---|