| Inter Miami CF | Ничья | Остин |
|---|---|---|
| Inter Miami CF | Ничья | Остин |
|---|---|---|
| Inter Miami CF | Ничья | Остин |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Больше/меньше 1,5 голов | ||
| Больше/меньше 2,5 голов | ||
| Больше/меньше 3,5 голов | ||
| Больше/меньше 4,5 голов |
| Inter Miami CF | Ничья | Остин |
|---|---|---|
| Да | Нет | |
|---|---|---|
| Обе команды забьют | ||
| Обе команды забьют, без ничьей | ||
| Обе команды забьют по два или больше голов | ||
| Обе команды забьют в 1-м тайме |
| Первый | Любое время | |
|---|---|---|
| Месси | ||
| German Berterame | ||
| Луис Суарес | ||
| Tadeo Allende | ||
| Daniel Pinter | ||
| Mateo Silvetti | ||
| Santiago Morales |
| Inter Miami CF | Ничья | Остин |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| 1-я половина - Больше/меньше 0,5 голов | ||
| 1-я половина - Больше/меньше 1,5 голов | ||
| 1-я половина - Больше/меньше 2,5 голов | ||
| 1-я половина - Больше/меньше 3,5 голов |
| Inter Miami CF | Гандикап - Ничья | Остин |
|---|---|---|
| Inter Miami CF | Гандикап - Ничья | Остин |
|---|---|---|
| Inter Miami CF | Остин | Без голов |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Всего угловых - 6,5 | ||
| Всего угловых - 7,5 | ||
| Всего угловых - 8,5 | ||
| Всего угловых - 9,5 |
| Inter Miami CF | Ничья | Остин |
|---|---|---|
| Inter Miami CF | Остин |
|---|---|