| Нью-Инглэнд Революшн | Ничья | Орландо Сити |
|---|---|---|
| Нью-Инглэнд Революшн | Ничья | Орландо Сити |
|---|---|---|
| Нью-Инглэнд Революшн | Ничья | Орландо Сити |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Больше/меньше 1,5 голов | ||
| Больше/меньше 2,5 голов | ||
| Больше/меньше 3,5 голов | ||
| Больше/меньше 4,5 голов |
| Нью-Инглэнд Революшн | Ничья | Орландо Сити |
|---|---|---|
| Да | Нет | |
|---|---|---|
| Обе команды забьют | ||
| Обе команды забьют, без ничьей | ||
| Обе команды забьют по два или больше голов | ||
| Обе команды забьют в 1-м тайме |
| Первый | Любое время | |
|---|---|---|
| Carles Gil | ||
| Wilson Harris | ||
| Daniel Gazdag | ||
| Dor Turgeman | ||
| Luca Langoni | ||
| Антуан Гризманн | ||
| Martin Ojeda |
| Нью-Инглэнд Революшн | Ничья | Орландо Сити |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| 1-я половина - Больше/меньше 0,5 голов | ||
| 1-я половина - Больше/меньше 1,5 голов | ||
| 1-я половина - Больше/меньше 2,5 голов | ||
| 1-я половина - Больше/меньше 3,5 голов |
| Нью-Инглэнд Революшн | Гандикап - Ничья | Орландо Сити |
|---|---|---|
| Нью-Инглэнд Революшн | Гандикап - Ничья | Орландо Сити |
|---|---|---|
| Нью-Инглэнд Революшн | Орландо Сити | Без голов |
|---|---|---|
| Нью-Инглэнд Революшн | Ничья | Орландо Сити |
|---|---|---|
| Нью-Инглэнд Революшн | Орландо Сити |
|---|---|