| Нью-Йорк Ред Буллс | Ничья | Орландо Сити |
|---|---|---|
| Нью-Йорк Ред Буллс | Ничья | Орландо Сити |
|---|---|---|
| Нью-Йорк Ред Буллс | Ничья | Орландо Сити |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Больше/меньше 1,5 голов | ||
| Больше/меньше 2,5 голов | ||
| Больше/меньше 3,5 голов | ||
| Больше/меньше 4,5 голов |
| Нью-Йорк Ред Буллс | Ничья | Орландо Сити |
|---|---|---|
| Да | Нет | |
|---|---|---|
| Обе команды забьют? | ||
| Обе команды забьют, без ничьей | ||
| Обе команды забьют по два или больше голов | ||
| Обе команды забьют в 1-м тайме |
| Первый | Любое время | |
|---|---|---|
| Julian Hall | ||
| Emil Forsberg | ||
| Eric Choupo-Moting | ||
| Tiago | ||
| Daryl Dike | ||
| Антуан Гризманн | ||
| Cade Cowell |
| Нью-Йорк Ред Буллс | Ничья | Орландо Сити |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Голы в 1-й половине матча - 0,5 | ||
| Голы в 1-й половине матча - 1,5 | ||
| Голы в 1-й половине матча - 2,5 | ||
| 1-я половина - Больше/меньше 3,5 голов |
| Нью-Йорк Ред Буллс | Гандикап - Ничья | Орландо Сити |
|---|---|---|
| Нью-Йорк Ред Буллс | Гандикап - Ничья | Орландо Сити |
|---|---|---|
| Нью-Йорк Ред Буллс | Орландо Сити | Без голов |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Всего угловых - 6,5 | ||
| Всего угловых - 7,5 | ||
| Всего угловых - 8,5 | ||
| Всего угловых - 9,5 |
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Больше/меньше 3,5 карточек |
| Нью-Йорк Ред Буллс | Ничья | Орландо Сити |
|---|---|---|
| Нью-Йорк Ред Буллс | Орландо Сити |
|---|---|