| St Louis City SC | Ничья | Торонто ФК |
|---|---|---|
| St Louis City SC | Ничья | Торонто ФК |
|---|---|---|
| St Louis City SC | Ничья | Торонто ФК |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Больше/меньше 1,5 голов | ||
| Больше/меньше 2,5 голов | ||
| Больше/меньше 3,5 голов | ||
| Больше/меньше 4,5 голов |
| St Louis City SC | Ничья | Торонто ФК |
|---|---|---|
| Да | Нет | |
|---|---|---|
| Обе команды забьют | ||
| Обе команды забьют, без ничьей | ||
| Обе команды забьют по два или больше голов | ||
| Обе команды забьют в 1-м тайме |
| Первый | Любое время | |
|---|---|---|
| Rafael Navarro | ||
| Simon Becher | ||
| Damion Downs | ||
| Brendan McSorley | ||
| Carlo Holse | ||
| Jeong Sang-Bin | ||
| Alexandru Matan |
| St Louis City SC | Ничья | Торонто ФК |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| 1-я половина - Больше/меньше 0,5 голов | ||
| 1-я половина - Больше/меньше 1,5 голов | ||
| 1-я половина - Больше/меньше 2,5 голов | ||
| 1-я половина - Больше/меньше 3,5 голов |
| St Louis City SC | Гандикап - Ничья | Торонто ФК |
|---|---|---|
| St Louis City SC | Гандикап - Ничья | Торонто ФК |
|---|---|---|
| St Louis City SC | Торонто ФК | Без голов |
|---|---|---|
| St Louis City SC | Ничья | Торонто ФК |
|---|---|---|
| St Louis City SC | Торонто ФК |
|---|---|