| Гаити | Ничья | Новая Зеландия |
|---|---|---|
| Гаити | Ничья | Новая Зеландия |
|---|---|---|
| Гаити | Ничья | Новая Зеландия |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Больше/меньше 0,5 голов | ||
| Больше/меньше 1,5 голов | ||
| Больше/меньше 2,5 голов | ||
| Больше/меньше 3,5 голов |
| Гаити | Ничья | Новая Зеландия |
|---|---|---|
| Да | Нет | |
|---|---|---|
| Обе команды забьют | ||
| Обе команды забьют, без ничьей | ||
| Обе команды забьют по два или больше голов | ||
| Обе команды забьют в 1-м тайме |
| Первый | Любое время | |
|---|---|---|
| Wilson Isidor | ||
| Kosta Barbarouses | ||
| Chris Wood | ||
| Jesse Randall | ||
| Duckens Nazon | ||
| Frantzdy Pierrot | ||
| Louicius Deedson |
| Гаити | Ничья | Новая Зеландия |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| 1-я половина - Больше/меньше 0,5 голов | ||
| 1-я половина - Больше/меньше 1,5 голов | ||
| 1-я половина - Больше/меньше 2,5 голов |
| Гаити | Гандикап - Ничья | Новая Зеландия |
|---|---|---|
| Гаити | Гандикап - Ничья | Новая Зеландия |
|---|---|---|
| Гаити | Новая Зеландия | Без голов |
|---|---|---|
| Гаити | Ничья | Новая Зеландия |
|---|---|---|
| Гаити | Новая Зеландия |
|---|---|