| Канада | Ничья | Перу |
|---|---|---|
| Канада | Ничья | Перу |
|---|---|---|
| Канада | Ничья | Перу |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Больше/меньше 0,5 голов | ||
| Больше/меньше 1,5 голов | ||
| Больше/меньше 2,5 голов | ||
| Больше/меньше 3,5 голов | ||
| Больше/меньше 4,5 голов |
| Канада | Ничья | Перу |
|---|---|---|
| Да | Нет | |
|---|---|---|
| Обе команды забьют? | ||
| Обе команды забьют, без ничьей | ||
| Обе команды забьют по два или больше голов | ||
| Обе команды забьют в 1-м тайме |
| Первый | Любое время | |
|---|---|---|
| Jonathan David | ||
| Cyle Larin | ||
| Promise David | ||
| Tani Oluwaseyi | ||
| Jacen Russell-Rowe | ||
| Daniel Jebbison | ||
| Jacob Shaffelburg |
| Канада | Ничья | Перу |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Голы в 1-й половине матча - 0,5 | ||
| Голы в 1-й половине матча - 1,5 | ||
| Голы в 1-й половине матча - 2,5 |
| Канада | Гандикап - Ничья | Перу |
|---|---|---|
| Канада | Гандикап - Ничья | Перу |
|---|---|---|
| Канада | Перу | Без голов |
|---|---|---|
| Канада | Ничья | Перу |
|---|---|---|
| Канада | Перу |
|---|---|