| Катар | Ничья | Южная Корея |
|---|---|---|
| Катар | Ничья | Южная Корея |
|---|---|---|
| Катар | Ничья | Южная Корея |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Больше/меньше 0,5 голов | ||
| Больше/меньше 1,5 голов | ||
| Больше/меньше 2,5 голов | ||
| Больше/меньше 3,5 голов |
| Катар | Ничья | Южная Корея |
|---|---|---|
| Да | Нет | |
|---|---|---|
| Обе команды забьют? | ||
| Обе команды забьют, без ничьей | ||
| Обе команды забьют в 1-м тайме |
| Первый | Любое время | |
|---|---|---|
| Son Heung-Min | ||
| Oh Se-hun | ||
| Oh Hyeon-Gyu | ||
| Song Min-Kyu | ||
| Hwang Hee-Chan | ||
| Eom Ji-Sung | ||
| Lee Kang-In |
| Катар | Ничья | Южная Корея |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Голы в 1-й половине матча - 0,5 | ||
| Голы в 1-й половине матча - 1,5 | ||
| Голы в 1-й половине матча - 2,5 |
| Катар | Гандикап - Ничья | Южная Корея |
|---|---|---|
| Катар | Гандикап - Ничья | Южная Корея |
|---|---|---|
| Катар | Южная Корея | Без голов |
|---|---|---|
| Катар | Ничья | Южная Корея |
|---|---|---|
| Катар | Южная Корея |
|---|---|