| Fatih Karagumruk Istanbul | Ничья | Генчлербирлиги |
|---|---|---|
| Fatih Karagumruk Istanbul | Ничья | Генчлербирлиги |
|---|---|---|
| Fatih Karagumruk Istanbul | Ничья | Генчлербирлиги |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Больше/меньше 0,5 голов | ||
| Больше/меньше 1,5 голов | ||
| Больше/меньше 2,5 голов | ||
| Больше/меньше 3,5 голов | ||
| Больше/меньше 4,5 голов |
| Fatih Karagumruk Istanbul | Ничья | Генчлербирлиги |
|---|---|---|
| Да | Нет | |
|---|---|---|
| Обе команды забьют | ||
| Обе команды забьют, без ничьей | ||
| Обе команды забьют по два или больше голов | ||
| Обе команды забьют в 1-м тайме |
| Первый | Любое время | |
|---|---|---|
| Sekou Koita | ||
| Serginho | ||
| Адама Траоре | ||
| M'Baye Niang | ||
| Sam Larsson | ||
| Metehan Mimaroglu | ||
| Ahmet Sivri |
| Fatih Karagumruk Istanbul | Ничья | Генчлербирлиги |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| 1-я половина - Больше/меньше 0,5 голов | ||
| 1-я половина - Больше/меньше 1,5 голов | ||
| 1-я половина - Больше/меньше 2,5 голов |
| Fatih Karagumruk Istanbul | Генчлербирлиги | Без голов |
|---|---|---|
| Fatih Karagumruk Istanbul | Ничья | Генчлербирлиги |
|---|---|---|
| Fatih Karagumruk Istanbul | Генчлербирлиги |
|---|---|