| Coritiba | Draw | Fluminense |
|---|---|---|
| Coritiba | Draw | Fluminense |
|---|---|---|
| Coritiba | Draw | Fluminense |
|---|---|---|
| Більше | Менше | |
|---|---|---|
| Over/Under 0.5 Goals | ||
| Over/Under 1.5 Goals | ||
| Over/Under 2.5 Goals | ||
| Over/Under 3.5 Goals | ||
| Over/Under 4.5 Goals |
| Coritiba | Нічия | Fluminense |
|---|---|---|
| Так | Ні | |
|---|---|---|
| Both teams to Score? | ||
| Both Teams Score No Draw | ||
| Both Teams to Score in the First Half |
| Перший | У будь-який час | |
|---|---|---|
| German Cano | ||
| No Goalscorer | - | |
| Rodrigo Castillo | ||
| John Kennedy | ||
| Jefferson Savarino | ||
| Agustin Canobbio | ||
| Pedro Rocha |
| Coritiba | Draw | Fluminense |
|---|---|---|
| Більше | Менше | |
|---|---|---|
| First Half Goals 0.5 | ||
| First Half Goals 1.5 | ||
| First Half Goals 2.5 |
| Coritiba | Handicap Draw | Fluminense |
|---|---|---|
| Coritiba | Handicap Draw | Fluminense |
|---|---|---|
| Coritiba | Fluminense | No Goals |
|---|---|---|
| Більше | Менше | |
|---|---|---|
| Total Corners 6.5 | ||
| Total Corners 7.5 | ||
| Total Corners 8.5 | ||
| Total Corners 9.5 |
| Більше | Менше | |
|---|---|---|
| Over/Under 2.5 Cards | ||
| Over/Under 3.5 Cards | ||
| Over/Under 4.5 Cards | ||
| Over/Under 5.5 Cards |
| Coritiba | Draw | Fluminense |
|---|---|---|
| Coritiba | Fluminense |
|---|---|