| Gremio | Draw | Chapecoense |
|---|---|---|
| Gremio | Draw | Chapecoense |
|---|---|---|
| Gremio | Draw | Chapecoense |
|---|---|---|
| Більше | Менше | |
|---|---|---|
| Over/Under 0.5 Goals | ||
| Over/Under 1.5 Goals | ||
| Over/Under 2.5 Goals | ||
| Over/Under 3.5 Goals |
| Gremio | Нічия | Chapecoense |
|---|---|---|
| Так | Ні | |
|---|---|---|
| Both Teams to Score | ||
| Both Teams Score No Draw | ||
| Both Teams to Score Two or More Goals | ||
| Both Teams to Score in the First Half |
| Перший | У будь-який час | |
|---|---|---|
| Carlos Vinicius | ||
| Jovane Cabral | ||
| Martin Braithwaite | ||
| Tete | ||
| Matheus Nascimento | ||
| Francis Amuzu | ||
| Jose Enamorado |
| Gremio | Draw | Chapecoense |
|---|---|---|
| Більше | Менше | |
|---|---|---|
| 1st Half Over/Under 0.5 Goals | ||
| 1st Half Over/Under 1.5 Goals | ||
| 1st Half Over/Under 2.5 Goals |
| Gremio | Handicap Draw | Chapecoense |
|---|---|---|
| Gremio | Handicap Draw | Chapecoense |
|---|---|---|
| Gremio | Chapecoense | No Goals |
|---|---|---|
| Більше | Менше | |
|---|---|---|
| Total Corners 6.5 | ||
| Total Corners 7.5 | ||
| Total Corners 8.5 | ||
| Total Corners 9.5 |
| Gremio | Draw | Chapecoense |
|---|---|---|
| Gremio | Chapecoense |
|---|---|